Filo in fibra di vetro in gomma siliconica resistente al calore UL3122
Cavo resistente alle alte temperature UL AWM 3122 Voltaggio nominale: 300 V Intervallo di temperatura: -60~+200º C Stand;
Informazioni basilari.
Modello numero. | UL3122 |
Forma materiale | Filo tondo |
Gamma di applicazione | Cavo principale |
Certificazione | ISO9001, RoHS |
Marca | Yuanda |
Conduttore | Rame stagnato |
Isolamento | Gomma di silicone |
Misurare | AWG10-30 |
Pacchetto di trasporto | Di conseguenza |
Specifica | Da Awg10-30 |
Marchio | Yuanda |
Origine | Wuxi, Cina |
Codice SA | 8544492100 |
Capacità produttiva | 1000 km/giorno |
Descrizione del prodotto
Cavo resistente alle alte temperature UL AWM 3122
Voltaggio nominale: 300V
Intervallo di temperatura: -60~+200º C
Lo standard di riferimento: UL758, UL1581, UL62
Conduttore: rame stagnato 26-12AWG
Guaina: Fibra di vetro
Isolamento: Gomma siliconica
Test effettuato da UL VW-1 e CSAFT-1
UTILIZZO: Cavo interno di elettrodomestici o apparecchiature elettroniche di cucine esposte ad alte temperature
Certificato N.: UL E216252,
spec AWG | spec AWG No/mm | Diametro del conduttore mm | Spessore dell'isolamento mm | Diametro di isolamento mm | Spessore della treccia mm | Diametro nominale mm | Diametro massimo mm |
10 | 35/0,45 | 3.12 | 0,70 | 4.52 | 0,15 | 4.82 | 5.12 |
12 | 19/0,50 | 2.5 | 0,60 | 3.7 | 0,15 | 4.00 | 4.30 |
14 | 41/0,25 | 1,96 | 0,50 | 2.96 | 0,15 | 3.26 | 3.46 |
16 | 7/0,50 | 1.5 | 0,39 | 2.28 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora