Shenzhen 17 anni produttore Caricabatterie da 48 W Adattatore LPS LED a tensione costante da 12 Volt 4 AMP Unità portatile da 50 W Alimentazione 12 V 4 A Adattatore da alimentazione bianca a CA CC 5 V 10 A
Shenzhen 17 anni produttore Caricabatterie da 48 W Adattatore LPS LED a tensione costante da 12 Volt 4 AMP Unità portati;
Informazioni basilari.
Modello numero. | GF-120448NS |
Codice SA | 8504401400 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Shenzhen 17 anni produttore Caricabatterie da 48 W Adattatore LPS LED a tensione costante da 12 Volt 4 AMP Unità portatile da 50 W Alimentazione da 12 V Adattatore da alimentazione bianca a CA CC da 4 A 5 V 10 A
MODELLO | GF-150245NS | GF-240245NS | |
PRODUZIONE | TENSIONE CC | 15 V | 24 V |
POTENZA DI USCITA | 45 W | 45 W | |
GAMMA ATTUALE | 3A | 2A | |
ONDULAZIONE E RUMORE (max.) | 120mVp-p | 200mVp-p | |
TOLLERANZA DI TENSIONE | ±5,0% | ||
CONNETTORE | 5,5 x 2,5, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35, 4,1 x 1,7, micro 5 pin, mini USB o requisito personalizzato | ||
CAVO CC | 1,15 milioni o requisito personalizzato | ||
INGRESSO | CAVO CA | USA UK AU EU KR IN ecc. | |
GAMMA DI TENSIONE | 110~240 VCA | ||
CORRENTE CA (tip.) | 0,5 A/240 V CA | ||
INTERVALLO DI FREQUENZE | 47-63Hz | ||
EFFICIENZA (tip.) | 82% | 83% | |
CORRENTE DI SBLOCCO (tip.) | AVVIAMENTO A FREDDO 15A/115VAC 30A/230VAC | ||
CORRENTE DI DISPERSIONE | <0,25 mA/240 V CA | ||
PROTEZIONE | SOVRACCARICO | 115%~135% della potenza nominale; Arresto pulsante del singhiozzo, ripristino automatico | |
SOVRATENSIONE | La tensione di uscita nominale è pari al 105%~150% e protegge da sovratensione iniziale | ||
Protezione: modalità burst, carico di condizioni anomale rimosso il ripristino automatico | |||
CORTO CIRCUITO | tensione interrotta e ingresso di ripristino per i ripristini | ||
AMBIENTE | TEMP. DI LAVORO | -0ºC ~ +45ºC (fare riferimento alla curva di declassamento del carico in uscita) | |
UMIDITÀ DI LAVORO | 20 ~ 90% UR senza condensa | ||
TEMP. DI CONSERVAZIONE,UMIDITÀ | -20ºC ~ +85ºC 10~95% UR | ||
TEMP. COEFFICIENTE | ±0,05%/ºC | ||
METODO DI RAFFREDDAMENTO | PER LIBERA CONVEZIONE DELL'ARIA | ||
SICUREZZA ED EMC | RESISTENZA ALL'ISOLAMENTO | PS>50Mohm a 500V CC | |
RESISTERE ALLA TENSIONE | 3KV,10mA,60S | ||
ALTRI | DIMENSIONE | 112*54*32mm(L*W*H) o requisito personalizzato | |
PESO | 0,28 kg, 100 pezzi/scatola | ||
MATERIALE DEL CALOTTA | Plastica nera |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora